Spring Creek Golf Course Green Fees
2025 GREEN FEES
18 hole green fee is an all day green fee. Cart renewal required.
Call 815-894-2137 to book a tee time.
| WEEKDAY (Mon-Fri) | WALK | RIDE |
|---|---|---|
| 9 HOLES | $16 | $25 |
| 18 HOLES | $22 | $40 |
| WEEKEND (Sat-Sun Holiday) | WALK | RIDE |
|---|---|---|
| 9 HOLES | $18 | $27 |
| 18 HOLES | $28 | $46 |
| MON/TUES SPECIAL (No Holidays / Outings) | RIDE |
|
|---|---|---|
| 18 HOLES | $33 |
| TWILIGHT RATES (Seasonal 3pm or 4pm) | WALK | RIDE |
|---|---|---|
| 9 HOLES | $13 | $19 |
| 18 HOLES | $18 | $29 |
