Spring Creek Golf Course Green Fees
2026 GREEN FEES
18 hole green fee is an all day green fee. Cart renewal required.
Call 815-894-2137 to book a tee time.
| WEEKDAY (Mon-Fri) | WALK | RIDE |
|---|---|---|
| 9 HOLES | $17 | $26 |
| 18 HOLES | $23 | $41 |
| WEEKEND (Sat-Sun Holiday) | WALK | RIDE |
|---|---|---|
| 9 HOLES | $19 | $28 |
| 18 HOLES | $30 | $48 |
| MON/TUES SPECIAL (No Holidays / Outings) | WALK | RIDE |
|---|---|---|
| 18 HOLES | N/A | $34 |
| TWILIGHT RATES (Seasonal 3pm or 4pm) | WALK | RIDE |
|---|---|---|
| 9 HOLES | $14 | $20 |
| 18 HOLES | $19 | $30 |
